- Головна
- Метро
- Метро
- Київське
- Харківське
- Дніпровське
Метрополітени України
| Станція | Лінія | Метро | Рейтинг | Переглядів | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Армійська | Холодногірсько-Заводська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 840529 |
|
Імені О.С. Масельського | Холодногірсько-Заводська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 601467 |
|
Тракторний завод | Холодногірсько-Заводська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 174404 |
|
Індустріальна | Холодногірсько-Заводська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 1406114 |
|
Історичний музей пересадка на ст. Майдан Конституції | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 435646 |
|
Університет пересадка на ст. Держпром | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 1256402 |
|
Пушкінська | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 389651 |
|
Київська | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 1829505 |
|
Академіка Барабашова | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 615914 |
|
Академіка Павлова | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 687086 |
|
Студентська | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 453447 |
|
Героїв Праці | Салтівська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 1092356 |
|
Метробудівників пересадка на ст. Спортивна | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 556592 |
|
Захисників України | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 2570641 |
|
Архітектора Бекетова | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 1806563 |
|
Держпром пересадка на ст. Університет | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 884922 |
|
Наукова | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 72069 |
|
Ботанічний сад | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 671199 |
|
23 Серпня | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 676321 |
|
Олексіївська | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 5.0 (1) | 177812 |
|
Перемога | Олексіївська лінія | Харківський метрополітен | 4.5 (2) | 1111836 |
|
Вокзальна | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 73411 |
|
Метробудівників | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 232929 |
|
Металургів | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 132469 |
|
Заводська | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 169352 |
|
Проспект Свободи | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 191690 |
|
Покровська | Центрально-Заводська лінія | Дніпровський метрополітен | 5.0 (1) | 209480 |
Метро України
21.10.2023
19.12.2023
Метрополітени України - це системи позавуличного міського транспорту в Україні, які включають метрополітени у таких містах, як Київ, Харків, Дніпро і Кривий Ріг.
Цікаві факти про українське метро
- В розробці (пусто)
Що таке метрополітен?
Метрополітен, або просто "метро", представляє собою один із видів міського громадського транспорту, який, на відміну від трамваїв, має власні окремі лінії, які завжди проходять відокремлено від вуличного транспорту.
Зазвичай лінії метро проходять в тунелях, іноді естакадах рідше на поверхні. Метрополітен включає поїзди, що складаються з кількох вагонів і служать для перевезення пасажирів по визначених маршрутах в місті.


